Rodzina procesora | Intel Core i7 |
---|---|
Taktowanie (Boost) | 5.1 GHz |
Obsługa ECC | Nie |
Przekątna ekranu | 15,6'' |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Typ matrycy | TFT IPS |
Model karty graficznej | Quadro RTX 3000 |
Wielkość pamięci VRAM | 6 GB |
Maks. wielkość pamięci | 32 GB |
Częstotliwość szyny pamięci | 3200 MHz |
Typ dysku | SSD |
Format szerokości SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja | Bluetooth |
Gniazda rozszerzeń | Nie |
Porty USB | 2 x USB 3.1 Type-C |
Porty wideo | 1 x HDMI |
Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
Podświetlana klawiatura | Nie |
Dźwięk | System dźwięku Bang & Olufsen |
Typ ogniwa | Li-ion |
Czas pracy na baterii/bateriach | 18 h |
Dodatkowe oprogramowanie | Windows 10 Pro |
Kolor | Metalowy |
Szerokość | 354 mm |
Waga | 1.74 kg |
Informacje o gwarancji | 1.74 kg |
Dźwięk | System dźwięku Bang & Olufsen |
Dźwięk | System dźwięku Bang & Olufsen |
Model | ZBook Studio G7 |
Taktowanie procesora | 2.7 GHz |
Generacja procesora | Dziesiąta |
Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core i7-10850H |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Ekran dotykowy | Nie |
Producent chipsetu | nVidia |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR4 |
Pozostałe informacje o pamięci RAM | |
Pojemność SSD | 512 GB |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Dokowanie | Tak |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Pojemność baterii | 83 Wh |
Liczba komór | 6-komorowa |
System operacyjny | Windows 10 Pro |
Wysokość | 17.9 mm |
Głębokość | 234.6 mm |
Akcesoria w zestawie | |
Pozostałe informacje |
Rodzina procesora | Intel Core i7 |
---|---|
Taktowanie (Boost) | 5.1 GHz |
Obsługa ECC | Nie |
Przekątna ekranu | 15,6'' |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Typ matrycy | TFT IPS |
Model karty graficznej | Quadro RTX 3000 |
Wielkość pamięci VRAM | 6 GB |
Maks. wielkość pamięci | 32 GB |
Częstotliwość szyny pamięci | 3200 MHz |
Typ dysku | SSD |
Format szerokości SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja | Bluetooth |
Gniazda rozszerzeń | Nie |
Porty USB | 2 x USB 3.1 Type-C |
Porty wideo | 1 x HDMI |
Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
Podświetlana klawiatura | Nie |
Dźwięk | System dźwięku Bang & Olufsen |
Typ ogniwa | Li-ion |
Czas pracy na baterii/bateriach | 18 h |
Dodatkowe oprogramowanie | Windows 10 Pro |
Kolor | Metalowy |
Szerokość | 354 mm |
Waga | 1.74 kg |
Informacje o gwarancji | 1.74 kg |
Dźwięk | System dźwięku Bang & Olufsen |
Dźwięk | System dźwięku Bang & Olufsen |
Model | ZBook Studio G7 |
Taktowanie procesora | 2.7 GHz |
Generacja procesora | Dziesiąta |
Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core i7-10850H |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Ekran dotykowy | Nie |
Producent chipsetu | nVidia |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR4 |
Pozostałe informacje o pamięci RAM | |
Pojemność SSD | 512 GB |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Dokowanie | Tak |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Pojemność baterii | 83 Wh |
Liczba komór | 6-komorowa |
System operacyjny | Windows 10 Pro |
Wysokość | 17.9 mm |
Głębokość | 234.6 mm |
Akcesoria w zestawie | |
Pozostałe informacje |
0.00 zł z vat
0.00 zł Netto