Podłącz monitor do swoich najczęściej używanych urządzeń wyposażonych w porty VGA, HDMI oraz DisplayPort. Podłącz nawet cztery akcesoria USB bezpośrednio do monitora, korzystając z wbudowanego koncentratora USB 3.2.
Model | 9VF99A9 |
---|---|
Przekątna ekranu | 23.8'' |
Ekran dotykowy | Nie |
Obszar widzialny w pionie | 29.64 cm |
Plamka matrycy | 0.274 mm |
Czas reakcji | 5 ms |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Gniazda we/wy | 4 x USB 3.0 |
Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
WiFi | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | WEEE |
Certyfikaty | CCC |
Certyfikaty | VCCI |
Certyfikaty | CB |
Certyfikaty | EAC |
Certyfikaty | KC |
Standard VESA | 100 x 100 |
Akcesoria w zestawie | 26 W |
Pozostałe parametry | 26 W |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Typ matrycy | TFT IPS |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w poziomie | 52.7 cm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast dynamiczny | 5 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma max. | 80 kHz |
Częstotliwość pionowa max. | 60 Hz |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Bluetooth | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pobór mocy | 26 W |
Akcesoria opcjonalne | |
Informacje o gwarancji | |
Etykieta energetyczna | |
Klasa energetyczna | D |
995.62 zł z vat
809.45 zł Netto
Model | 9VF99A9 |
---|---|
Przekątna ekranu | 23.8'' |
Ekran dotykowy | Nie |
Obszar widzialny w pionie | 29.64 cm |
Plamka matrycy | 0.274 mm |
Czas reakcji | 5 ms |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Gniazda we/wy | 4 x USB 3.0 |
Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
WiFi | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | WEEE |
Certyfikaty | CCC |
Certyfikaty | VCCI |
Certyfikaty | CB |
Certyfikaty | EAC |
Certyfikaty | KC |
Standard VESA | 100 x 100 |
Akcesoria w zestawie | 26 W |
Pozostałe parametry | 26 W |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Typ matrycy | TFT IPS |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w poziomie | 52.7 cm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast dynamiczny | 5 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma max. | 80 kHz |
Częstotliwość pionowa max. | 60 Hz |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Bluetooth | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pobór mocy | 26 W |
Akcesoria opcjonalne | |
Informacje o gwarancji | |
Etykieta energetyczna | |
Klasa energetyczna | D |