Pozostałe parametry | Technologia synchronizacji
Technologia ochrony oczu
|
---|---|
Etykieta energetyczna | |
Etykieta energetyczna | |
Model | OMEN 25i |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 24.5'' |
Typ matrycy | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Plamka matrycy | 0.2832 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 1 ms |
Jasność | 400 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Częstotliwość | 165 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | BSMI |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 25 W |
Akcesoria w zestawie | |
Akcesoria opcjonalne | |
Kolor | Czarny |
Wysokość z podstawą | 389.4 mm |
Szerokość | 557.5 mm |
Głębokość z podstawą | 233.1 mm |
Waga z podstawą | 5.3 kg |
Informacje o gwarancji | |
Klasa energetyczna | F |
Pozostałe parametry | Technologia synchronizacji
Technologia ochrony oczu
|
---|---|
Etykieta energetyczna | |
Etykieta energetyczna | |
Model | OMEN 25i |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 24.5'' |
Typ matrycy | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Plamka matrycy | 0.2832 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 1 ms |
Jasność | 400 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Częstotliwość | 165 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | BSMI |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 25 W |
Akcesoria w zestawie | |
Akcesoria opcjonalne | |
Kolor | Czarny |
Wysokość z podstawą | 389.4 mm |
Szerokość | 557.5 mm |
Głębokość z podstawą | 233.1 mm |
Waga z podstawą | 5.3 kg |
Informacje o gwarancji | |
Klasa energetyczna | F |
0.00 zł z vat
0.00 zł Netto