Monitor HP P21b G4 FHD 9TY24AA
Model | P21b G4 |
---|---|
Przekątna ekranu | 20.7'' |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w poziomie | 457.92 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast dynamiczny | 8 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma max. | 80 kHz |
Częstotliwość pionowa max. | 60 Hz |
Kąt widzenia pionowy | 65 ° |
Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
Wbudowane głośniki | Tak |
Kamera internetowa | Brak |
Certyfikaty | KCC |
Certyfikaty | CEL |
Certyfikaty | ISO 9241-307 |
Certyfikaty | BSMI |
Certyfikaty | CCC |
Certyfikaty | TCO |
Pobór mocy | 23.5 W |
Akcesoria opcjonalne |
|
Wysokość | 294.1 mm |
Szerokość | 490.3 mm |
Głębokość z podstawą | 186.1 mm |
Waga z podstawą | 2.65 kg |
Informacje o gwarancji | 2.65 kg |
Akcesoria w zestawie |
|
Akcesoria w zestawie |
|
Proporcje obrazu | 16:9 |
Typ matrycy | TFT-TN |
Ekran dotykowy | Nie |
Obszar widzialny w pionie | 257.58 mm |
Plamka matrycy | 0.2385 mm |
Czas reakcji | 5 ms |
Kontrast statyczny | 600:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 90 ° |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
Standard VESA | 100 x 100 |
Kolor | Czarny |
Wysokość z podstawą | 374.1 mm |
Głębokość | 46.3 mm |
Waga | 2.35 kg |
Pozostałe parametry | |
Klasa energetyczna | E |
Etykieta energetyczna | |
0.00 zł z vat
0.00 zł Netto
Model | P21b G4 |
---|---|
Przekątna ekranu | 20.7'' |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w poziomie | 457.92 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast dynamiczny | 8 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma max. | 80 kHz |
Częstotliwość pionowa max. | 60 Hz |
Kąt widzenia pionowy | 65 ° |
Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
Wbudowane głośniki | Tak |
Kamera internetowa | Brak |
Certyfikaty | KCC |
Certyfikaty | CEL |
Certyfikaty | ISO 9241-307 |
Certyfikaty | BSMI |
Certyfikaty | CCC |
Certyfikaty | TCO |
Pobór mocy | 23.5 W |
Akcesoria opcjonalne |
|
Wysokość | 294.1 mm |
Szerokość | 490.3 mm |
Głębokość z podstawą | 186.1 mm |
Waga z podstawą | 2.65 kg |
Informacje o gwarancji | 2.65 kg |
Akcesoria w zestawie |
|
Akcesoria w zestawie |
|
Proporcje obrazu | 16:9 |
Typ matrycy | TFT-TN |
Ekran dotykowy | Nie |
Obszar widzialny w pionie | 257.58 mm |
Plamka matrycy | 0.2385 mm |
Czas reakcji | 5 ms |
Kontrast statyczny | 600:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 90 ° |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
Standard VESA | 100 x 100 |
Kolor | Czarny |
Wysokość z podstawą | 374.1 mm |
Głębokość | 46.3 mm |
Waga | 2.35 kg |
Pozostałe parametry | |
Klasa energetyczna | E |
Etykieta energetyczna | |