Monitor HP V20 HD+
Stylowy i kompaktowy monitor HP V20i WXGA+i zapewnia żywy obraz, komfortową regulację i szerokie kąty widzenia podczas pracy, przeglądania stron internetowych czy oglądania seriali.
Model | V20 HD+ |
---|---|
Przekątna ekranu | 19.5'' |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 1600 x 900 (HD+) |
Jasność | 200 cd/m² |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Certyfikaty | CEL |
Certyfikaty | TCO |
Certyfikaty | WEEE |
Certyfikaty | Energy Star |
Certyfikaty | FCC Class A |
Certyfikaty | ISO 9001 |
Certyfikaty | KCC |
Certyfikaty | BSMI |
Certyfikaty | CCC |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Grafitowy |
Wysokość z podstawą | 353.6 mm |
Głębokość | 19.4 mm |
Waga z podstawą | 2.81 kg |
Informacje o gwarancji | 2.81 kg |
Akcesoria w zestawie |
|
Akcesoria w zestawie |
|
Etykieta energetyczna | |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Typ matrycy | TFT-TN |
Ekran dotykowy | Nie |
Plamka matrycy | 0.27 mm |
Czas reakcji | 5 ms |
Kontrast statyczny | 600:1 |
Częstotliwość pozioma max. | 70 kHz |
Częstotliwość pionowa max. | 60 Hz |
Kamera internetowa | Brak |
Pobór mocy | 15 W |
Akcesoria opcjonalne | |
Wysokość | 278.7 mm |
Szerokość | 462.6 mm |
Głębokość z podstawą | 190 mm |
Pozostałe parametry |
0.00 zł z vat
0.00 zł Netto
Model | V20 HD+ |
---|---|
Przekątna ekranu | 19.5'' |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 1600 x 900 (HD+) |
Jasność | 200 cd/m² |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Certyfikaty | CEL |
Certyfikaty | TCO |
Certyfikaty | WEEE |
Certyfikaty | Energy Star |
Certyfikaty | FCC Class A |
Certyfikaty | ISO 9001 |
Certyfikaty | KCC |
Certyfikaty | BSMI |
Certyfikaty | CCC |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Grafitowy |
Wysokość z podstawą | 353.6 mm |
Głębokość | 19.4 mm |
Waga z podstawą | 2.81 kg |
Informacje o gwarancji | 2.81 kg |
Akcesoria w zestawie |
|
Akcesoria w zestawie |
|
Etykieta energetyczna | |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Typ matrycy | TFT-TN |
Ekran dotykowy | Nie |
Plamka matrycy | 0.27 mm |
Czas reakcji | 5 ms |
Kontrast statyczny | 600:1 |
Częstotliwość pozioma max. | 70 kHz |
Częstotliwość pionowa max. | 60 Hz |
Kamera internetowa | Brak |
Pobór mocy | 15 W |
Akcesoria opcjonalne | |
Wysokość | 278.7 mm |
Szerokość | 462.6 mm |
Głębokość z podstawą | 190 mm |
Pozostałe parametry |