Rodzina procesora | Intel Core i5 |
---|---|
Taktowanie (Boost) | 4.2 GHz |
Obsługa ECC | Nie |
Przekątna ekranu | 14'' |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Typ matrycy | UWVA |
Model karty graficznej | Intel Iris Xe |
Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 2 |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR4 |
Pozostałe informacje o pamięci RAM | 3200 MHz |
Pojemność SSD | 256 GB |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Komunikacja | Modem 4G (LTE) |
Komunikacja | LAN 10/100/1000 |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Wbudowany |
Dokowanie | Nie |
Porty USB | 1 x USB 3.1 Type-C |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 |
Podświetlana klawiatura | Nie |
Dźwięk | Tak |
Typ ogniwa | Li-poly |
Czas pracy na baterii/bateriach | 12.45 h |
Dodatkowe oprogramowanie | Windows 10 Pro 64-bit |
Wysokość | 19.9 mm |
Głębokość | 213.9 mm |
Akcesoria w zestawie | 1.38 kg |
Pozostałe informacje | IntelXMM7360 |
Model | ProBook 440 G8 |
Taktowanie procesora | 2.4 GHz |
Generacja procesora | Jedenasta |
Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core i5-1135G7 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Ekran dotykowy | Nie |
Producent chipsetu | Intel |
Maks. wielkość pamięci | 32 GB |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 0 |
Częstotliwość szyny pamięci | 3200 MHz |
Typ dysku | SSD |
Format szerokości SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Brak |
Gniazda rozszerzeń | Nie |
Porty wideo | 1 x HDMI |
Kamera internetowa | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Pojemność baterii | 45 Wh |
Liczba komór | 3-komorowa |
System operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit |
Kolor | Srebrny |
Szerokość | 321.9 mm |
Waga | 1.38 kg |
Informacje o gwarancji |
Rodzina procesora | Intel Core i5 |
---|---|
Taktowanie (Boost) | 4.2 GHz |
Obsługa ECC | Nie |
Przekątna ekranu | 14'' |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Typ matrycy | UWVA |
Model karty graficznej | Intel Iris Xe |
Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 2 |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR4 |
Pozostałe informacje o pamięci RAM | 3200 MHz |
Pojemność SSD | 256 GB |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Komunikacja | Modem 4G (LTE) |
Komunikacja | LAN 10/100/1000 |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Wbudowany |
Dokowanie | Nie |
Porty USB | 1 x USB 3.1 Type-C |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 |
Podświetlana klawiatura | Nie |
Dźwięk | Tak |
Typ ogniwa | Li-poly |
Czas pracy na baterii/bateriach | 12.45 h |
Dodatkowe oprogramowanie | Windows 10 Pro 64-bit |
Wysokość | 19.9 mm |
Głębokość | 213.9 mm |
Akcesoria w zestawie | 1.38 kg |
Pozostałe informacje | IntelXMM7360 |
Model | ProBook 440 G8 |
Taktowanie procesora | 2.4 GHz |
Generacja procesora | Jedenasta |
Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core i5-1135G7 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Ekran dotykowy | Nie |
Producent chipsetu | Intel |
Maks. wielkość pamięci | 32 GB |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 0 |
Częstotliwość szyny pamięci | 3200 MHz |
Typ dysku | SSD |
Format szerokości SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Brak |
Gniazda rozszerzeń | Nie |
Porty wideo | 1 x HDMI |
Kamera internetowa | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Pojemność baterii | 45 Wh |
Liczba komór | 3-komorowa |
System operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit |
Kolor | Srebrny |
Szerokość | 321.9 mm |
Waga | 1.38 kg |
Informacje o gwarancji |
0.00 zł z vat
0.00 zł Netto